Nel settore delle materie plastiche, la determinazione del Melt Flow Rate (MFR) e del Melt Volume Rate (MVR) rappresenta una delle prove più importanti per il controllo qualità, la ricerca e sviluppo e la caratterizzazione dei materiali termoplastici. Il Plastometro Automatico MeP automatizza il processo di prova garantendo precisione, ripetibilità e conformità alle principali norme internazionali.
Il comportamento reologico dei materiali termoplastici
Quando un materiale termoplastico viene riscaldato oltre la temperatura di fusione assume un comportamento viscoso che ne permette la lavorazione. La fluidità dipende da peso molecolare, temperatura, additivi, cariche minerali e degradazione del materiale.
Figura 1. Plastometro automatico MeP progettato per la determinazione dell’Indice di Fluidità (MFR) dei materiali termoplastici secondo le principali normative internazionali.
Melt Flow Rate (MFR)
Il Melt Flow Rate rappresenta la massa di materiale estrusa attraverso un ugello normalizzato in dieci minuti. Il risultato viene espresso in g/10 min ed è utilizzato per confrontare materiali e controllare la costanza produttiva.
Melt Volume Rate (MVR)
Il Melt Volume Rate misura invece il volume di materiale estruso in dieci minuti (cm³/10 min). Se la densità è nota, il software può convertire automaticamente MVR in MFR.
Differenze tra MFR e MVR
| Caratteristica | MFR | MVR |
|---|---|---|
| Grandezza | Massa | Volume |
| Unità | g/10 min | cm3/10 min |
| Pesatura | Necessaria | Non necessaria |
| Utilizzo | Controllo qualità | Ricerca e sviluppo |
Principio della prova
| Fase | Operazione |
|---|---|
| 1 | Preparazione del campione |
| 2 | Stabilizzazione della temperatura |
| 3 | Applicazione del carico |
| 4 | Estrusione |
| 5 | Taglio automatico |
| 6 | Calcolo del risultato |
Il Plastometro Automatico MeP
Il sistema integra Touch Screen a colori, controllo PID della temperatura, memoria programmi, acquisizione automatica dei dati, taglio automatico e software MeP Link.
Versione Hastelloy
Per materiali corrosivi è disponibile una versione con camera di prova, pistone e ugello in Hastelloy, mantenendo inalterate le caratteristiche metrologiche dello strumento.
Applicazioni industriali
| Settore | Applicazione |
|---|---|
| Materie plastiche | Controllo qualità |
| Automotive | Compound |
| Packaging | Materie prime |
| Medicale | Polimeri |
| Riciclo | Materiali rigenerati |
| R&D | Nuove formulazioni |
Normative di riferimento
| Norma | Descrizione |
|---|---|
| ASTM D1238 | MFR/MVR dei termoplastici |
| ISO 1133 | Determinazione MFR e MVR |
| ASTM D2116 | Metodo specifico |
| ASTM D3159 | Resine fluorurate |
| ASTM D3364 | Indice di fluidità |
| UNI 5640:1978 | Indice di fluidità |
Condizioni indicative temperature/massa
| Materiale / Polimero | Condizioni ASTM (°C/kg) | Condizioni ISO (°C/kg) |
|---|---|---|
| Acetali (copolimero e omopolimero) | 190/2,16190/1,05 | 190/2,16 |
| Acrilici | 230/1,2230/3,8 | 230/3,8 |
| Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) | 200/5,0230/3,8220/10 | 220/10 |
| Blend ABS/policarbonato | 230/3,8250/1,2265/3,8265/5,0 | — |
| Esteri di cellulosa | 190/0,325190/2,16190/21,60210/2,16 | — |
| Copolimero etilene-clorotrifluoroetilene (ECTFE) | 271,5/2,16 | — |
| Copolimero etilene-tetrafluoroetilene (ETFE) | 297/5,0 | — |
| Nylon | 275/0,325235/1,0235/2,16235/5,0275/5,0 | — |
| Copolimero perfluoro(etilene-propilene) (FEP) | 372/2,16 | — |
| Perfluoroalcossialcano (PFA) | 372/5,0 | — |
| Policaprolattone | 125/2,1680/2,16 | — |
| Policlorotrifluoroetilene (PCTFE) | 265/12,5 | — |
| Polietersolfone (PES) | 380/2,16360/10343/2,16 | — |
| Polietilene (PE) | 125/0,325125/2,16250/1,2190/0,325190/2,16190/21,60190/10310/12,5 | 190/2,16190/21,6190/0,325190/5 |
| Policarbonato (PC) | 300/1,2 | 300/1,2 |
| Polipropilene (PP) | 230/2,16 | 230/2,16 |
| Polifenilsolfone (PPSU) | 365/5,0380/2,16 | — |
Notazione: temperatura di prova in °C / carico applicato in kg. Il trattino indica che la norma ISO non prevede condizioni codificate per quel materiale.
Conclusioni
Il Plastometro Automatico MeP costituisce una soluzione completa per laboratori di controllo qualità e ricerca che richiedono misure affidabili e ripetibili del Melt Flow Rate e del Melt Volume Rate.
CONTATTI
Esplora ora il catalogo Noselab ATS e scopri la strumentazione disponibile!
Contattaci ora per ricevere informazioni
CONTATTACI